Windmeter Lutjestrand Amstelmeer
Deze windmeter is medemogelijk gemaakt door:
De gemeente Hollands Kroon
Leerwindsurfen
Stichting Watersport Camping Lutjestrand waar de windmeter op de steiger staat.
Gemiddelde wind elke 15 minuten:
Please note:
Vanaf een zuidoostelijke windrichting via zuidwest tot noordwestelijke windrichting is de betrouwbaarheid van de wind gegevens het grootst. Met oostelijke windrichtingen zullen bomen, caravans en een dijk een vertekend beeld geven.
Windschaal
Windkracht | Benaming | Knopen |
---|---|---|
0 | Stil | 0 |
1 | Zwak | 1-3 |
2 | Zwak | 4-6 |
3 | Matig | 7-10 |
4 | Matig | 11-16 |
5 | Vrij krachtig | 17-21 |
6 | Krachtig | 22-27 |
7 | Hard | 28-33 |
8 | Stormachtig | 34-40 |
9 | Storm | 41-47 |
10 | Zware storm | 48-55 |
11 | Zeer zware storm | 56-63 |
12 | Orkaan | 63+ |
Sea you!